DRUHY HLINÍKU
PN | PN-EN | DIN | ||
---|---|---|---|---|
Symbol / Symbol | Číslo / Number | Symbol / Symbol | Symbol / Symbol | Číslo / Number |
A1 | 1050A | Al 99,5 | Al 99,5 | 3.0255 |
A0 | 1070A | Al 99,7 | Al 99,7 | 3.0275 |
A1E | 1350A | E-Al 99,5 | E-Al | 3.0257 |
– | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 |
PA6 | 2017A | AlCu4MgSi | AlCuMg1 | 3.1325 |
– | 2011 | AlCu6BiPb | AlCuBiPb | 3.1655 |
PA7 | 2024 | AlCu4Mg1 | AlCuMg2 | 3.1355 |
– | 3003 | AlMn1Cu | AlMnCu | 3.0517 |
– | 3005 | AlMn1Mg0,5 | AlMn1Mg0,5 | 3.0526 |
PA1 | 3103 | AlMn1 | AlMn1 | 3.0515 |
PA16 | 3105 | AlMn0,5Mg0,5 | AlMn0,5Mg0,5 | 3.0505 |
PA2 | 5251 | AlMg2 | AlMg2Mn0,3 | 3.3525 |
PA11 | 5754 | AlMg3 | AlMg3 | 3.3535 |
PA43 | 5005A | AlMg1 | AlMg1 | 3.3315 |
PA13 | 5083 | AlMg4,5Mn0,7 | AlMg4,5Mn | 3.3547 |
PA38 | 6060 | AlMgSi | AlMgSi0,5 | 3.3206 |
PA38 | 6063 | AlMg0,7Si | AlMgSi0,5 | 3.3206 |
– | 6005A | AlSiMg | – | – |
PA4 | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 |
PA45 | 6061 | AlMg1SiCu | AlMg1SiCu | 3.3211 |
– | 6101 | AlMgSi | E-AlMgSi0,5 | 3.3207 |
PA47 | 7020 | AlZn4,5Mg1 | AlZn4,5Mg1 | 3.4335 |
(CERTAL) | 7022 | AlZn5Mg3Cu | AlZnMgCu0,5 | 3.4345 |
PA9 (FORTAL) | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 |
TVRDOSTI HLINÍKU
Symbol / Symbol | Popis tvrdosti | Temper designations |
---|---|---|
F | surový, bez tepelného zpracování | crude aluminum without thermal treatment |
0 | žíhané – pro výrobky získávající specifické vlastnosti v procesu výroby za tepla | close-annealed – for products gaining specific properties in the process of hot working |
01 | tepelně ošetřeno v době a teplotě doporučené pro přesycené produkty a pomalu ochlazeno na pokojovou teplotu | heat treated in time and temperature recommended for supersaturated products as well as products which are slowly cooled to room temperature |
02 | prošel procesem zpracování za tepla, aby se zvýšila tvarovatelnost | gone through the process hot working to enhance formability |
03 | homogenizovaný | homogenized |
H11 | vytvrzený mezi 0 a H22 | strain hardened between 0 and H22 |
H12 | vytvrzený na ¼ tvrdost | strain hardened ¼ hard |
H14 | vytvrzený na ½ tvrdost | strain hardened ½ hard |
H16 | vytvrzený na ¾ tvrdost | strain hardened ¾ hard |
H18 | vytvrzený na tvrdý | strain hardened full hard |
H19 | vytvrzený na extra tvrdý | strain hardened extra hard |
H22 | vytvrzený a částečně žíhaný na ¼ tvrdost | strain hardened and partially annealed ¼ hard |
H24 | vytvrzený a částečně žíhaný na ½ tvrdost | strain hardened and partially annealed ½ hard |
H26 | vytvrzený a částečně žíhaný na ¾ tvrdost | strain hardened and partially annealed ¾ hard |
H28 | vytvrzený a částečně žíhaný na tvrdý | strain hardened and partially annealed full hard |
H32 | vytvrzený a stabilizovaný na ¼ tvrdost | strain hardened and stabilized ¼ hard |
H34 | vytvrzený a stabilizovaný na ½ tvrdost | strain hardened and stabilized ½ hard |
H36 | vytvrzený a stabilizovaný na ¾ tvrdost | strain hardened and stabilized ¾ hard |
H38 | vytvrzený a stabilizovaný na tvrdý | strain hardened and stabilized full hard |
H42 | vytvrzený a malovaný nebo lakovaný na ¼ tvrdost | strain hardened and painted or lacquered ¼ hard |
H44 | vytvrzený a malovaný nebo lakovaný na ½ tvrdost | strain hardened and painted or lacquered ½ hard |
H46 | vytvrzený a malovaný nebo lakovaný na ¾ tvrdost | strain hardened and painted or lacquered ¾ hard |
H48 | vytvrzený a malovaný nebo lakovaný na tvrdý | strain hardened and painted or lacquered full hard |
T1 | ochlazený z procesu tvarování za zvýšené teploty a přirozeně stárnutý, aby se dosáhlo stabilní tvrdosti | cooled from elevated temperature shaping process and naturally aged to produce stable temper |
T2 | ochlazený z procesu tvarování za zvýšené teploty, zpracovaný za studena a přirozeně stárnutý, aby se dosáhlo stabilní tvrdosti | cooled from elevated temperature shaping process, cold worked and naturally aged to produce stable temper |
T3 | přesycený, zpracován za studena a přirozeně stárnut, aby se dosáhlo stabilní tvrdosti | solution heat treated, cold worked and naturally aged to produce stable temper |
T4 | přesycený a přirozeně stárnut, aby se dosáhlo stabilní tvrdosti | solution heat treated and naturally aged to produce stable temper |
T5 | ochlazený z procesu tvarování za zvýšené teploty a uměle stárnutý | cooled from elevated temperature shaping process and artificially aged |
T6 | přesycený a poté uměle stárnutý | solution heat treated and artificially aged |
T7 | přesycený a stabilizovaný | solution heat treated and stabilized |
T8 | přesycený, zpracován za studena a uměle stárnut | solution heat treated, cold worked and artificially aged |
T9 | přesycený, uměle stárnut a zpracován za studena | solution heat treated, artificially aged and cold worked |
T10 | chlazený z procesu tvarování za zvýšené teploty, zpracovaný za studena a uměle stárnut | cooled from elevated temperature shaping process, cold-worked and artificially aged |
Hliník je velmi lehký, kovářský, stříbrošedý kov.
Vlastnosti hliníku:
- V zemské kůře se nachází 8% hliníku.
- Hustota hliníku je 2,699 g / cm3;
- Teplota tání hliníku je 660 oC.
Další vlastnosti:
- Hliník je kov odolný vůči korozi, díky oxidu hlinitému, kterým se sám spontánně pokrývá.
- Hliník má vysokou elektrickou a tepelnou vodivost;
- Hliník se v přírodě vyskytuje pouze ve formě chemických sloučenin, nejčastěji s křemíkem a kyslíkem, které vytvářejí různé minerály a horniny.
Aplikace:
Hliník v čisté formě s obsahem 99% se používá na elektrické dráty, fólie, kabelové povlaky a pokovování, pro zařízení pro potravinářský průmysl, v elektronice a elektrotechnice, při výrobě chemických zařízení a kondenzátorových fólií
Slitiny hliníku se získají přidáním takových prvků, jako jsou: Si, Mg, Mn, Cu, Zn, Ti, Ni, Fe. Hliníkové slitiny se používají jako stavební materiály ve stavebnictví (také pro zastřešení), automobilový průmysl, letectví, loďařství, železniční průmysl, klimatizace, větrání, chlazení a topení (kolektory, výměníky tepla), jako ozdobné prvky v nábytkářském a reklamním průmyslu, v energetice, pro výrobu elektrických vodičů, pro výrobu strojních součástí a obalový průmysl.