MĚDĚNÉ DRÁTY – váha 1 metru
| Průměr / Diameter [mm] |
Váha / Weight [kg/mb] |
|---|---|
| 0,5 | 0,002 |
| 0,6 | 0,003 |
| 0,7 | 0,003 |
| 0,8 | 0,004 |
| 1 | 0,007 |
| 1,5 | 0,016 |
| 2 | 0,028 |
| 2,5 | 0,044 |
| 3 | 0,063 |
| 4 | 0,112 |
| Průměr / Diameter [mm] |
Váha / Weight [kg/mb] |
|---|---|
| 5 | 0,175 |
| 6 | 0,252 |
| 8 | 0,447 |
| 10 | 0,699 |
| 12 | 1,007 |
| 13 | 1,181 |
| 14 | 1,370 |
| 15 | 1,573 |
| 16 | 1,789 |
Nabízíme měděné dráty CuETP / M1E / E-Cu58, které se díky dobré elektrické vodivosti používají v energetickém a telekomunikačním průmyslu, při výrobě a opravách transformátorů a elektrických motorů. Používají se také jako součástí systémů ochrany před bleskem.