OCELOVÉ PLECHY – hmotnost 1 plechu
Tloušťka / Thickness [mm] | Rozměr plechu / Sheet dimension [mm] | ||
---|---|---|---|
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | |
0,5 | 8 | 12,5 | 17,5 |
0,6 | 9,6 | 15 | 21,2 |
0,8 | 12,8 | 20 | 28,8 |
1,0 | 16 | 25 | 36 |
1,5 | 24 | 37,5 | 54 |
2,0 | 32 | 50 | 72 |
2,5 | 40 | 62,5 | 90 |
3,0 | 48 | 75 | 108 |
4,0 | 64 | 100 | 144 |
5,0 | 80 | 125 | 180 |
6,0 | 96 | 150 | 216 |
8,0 | 128 | 200 | 288 |
10,0 | 160 | 250 | 360 |
12,0 | 192 | 300 | 432 |
15,0 | 240 | 375 | 540 |
20,0 | 320 | 500 | 720 |
Nejčastěji používané oceli a žáruvzdorné oceli: 1.4016; 1,4301; 1,4404; 1,4541; 1,4828
Rozsah skladových tlouštěk: 0,4 mm – 50 mm
Dostupné formáty: 1000 x 2000; 1250 x 2500; 1500 x 3000 a další dle objednávky
Je možné fóliování plechů: obyčejnou fólii, laserovou fólii
Označení povrchové úpravy plechů a nerezových pásů
Povrchy pro plechy a pásy vyrobené z nerezavějící oceli se získávají válcováním i válcováním za studena:
Válcované za studena – Z/W | |
2B | Povrch hladký, matný, tepelně ošetřený |
BA / 2R | Hladký, lesklý povrch „Zrcadlo“, anaerobně žíhaný |
2H | Vytvrzeno deformací, povrch podobný 2B |
2C | Tepelné zpracování, hladký povrch s okujemi (zbytky po zpracování) |
2E | Hrubý a matný povrch, mechanicky odstraněné okuje |
Válcované za tepla – G/W | |
1U | Nežíháno, povrch pokrytý okují |
1C | Žíháno, bez odstranění okují |
1D | Žíháno, mořeno |
1E | Žíháno, mechanicky odstraněné okuje |
Speciální povrchová úprava | |
4N | Mokré broušení |
DB | Kartáčované |
1M / 2M | Vzorovaný povrch (získaný pomocí vzorovaných válců) |
2W | Vlnité plechy |
Hlavním rozdílem mezi plechem válcovaným za studena a za tepla je kvalita povrchové úpravy a rozměrové tolerance. Pokud je požadována vyšší kvalita povrchu nebo speciálně vyztužený materiál, používají se plechy válcované za studena. Když je materiál dále zpracováván nebo má kvalita povrchu druhořadý význam, používají se plechy válcované za tepla.